关于“全国电子竞技运动基地”的排名,目前并没有一份统一的官方名单。一些研究和报道从城市综合发展的角度,对国内主要的电竞城市进行了评估和排序。
下面这个表格梳理了几个在电竞领域表现突出的城市及其概况,你可以通过它快速了解基本情况。
| 城市 | 地位与特点 | 代表性场馆/赛事 |
| :--
| 上海 | 被普遍认为是中国的“电竞之都”,在全球电竞城市排名中也位居前列。产业生态成熟,集群效应明显。 | 曾成功举办英雄联盟S10全球总决赛。 |
| 北京 | 被誉为“中国电竞的发源地”,近期正积极布局电竞产业。拥有众多电竞企业和职业战队,并且建成了像朝阳公园“微博IN”电竞馆这样的大型专业场馆。 | 英雄联盟S7全球总决赛在鸟巢举办; 新建 新建的“微博IN”电竞馆计划每年举办超100场赛事。 |
| 杭州 | 坐拥亚运会遗产,电竞基础设施建设水平高。是全国少数同时拥有英雄联盟(LPL)和王者荣耀(KPL)双主场的城市之一。 | 拥有专业的杭州电竞中心,曾作为亚运会电竞比赛场地。 |
| 成都 | 电竞产业发展迅速,被誉为“中国手游第一城”。办赛数量在全国名列前茅。 | 曾举办2020年LPL全明星周末。 |
| 其他城市 | 如海口、武汉、西安等,也都依据各自优势,在电竞产业的某些领域积极发展。 |
在了解和比较不同城市的电竞发展时,除了上述排名,你还可以从以下几个维度进行判断:
如果你想了解中国电竞的核心力量,可以将目光主要集中在上海、北京、杭州和成都这几个城市。它们各自凭借深厚的产业基础、顶级的赛事体验或强大的政策驱动,构成了全国电竞产业的基本版图。
希望以上信息能帮助你。如果你对某个特定城市的电竞政策、大型赛事或俱乐部的具体情况更感兴趣,我可以帮你继续查找。
吉祥坊官网入口